
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | TM13 - 792 | 4518 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | TM13 - 791 | 2492 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | TM13 - 790 | 5625 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | TM13 - 789 | 6520 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | TM13 - 788 | 9711 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TM13 - 787 | 9180 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | TM13 - 786 | 2811 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | TM13 - 785 | 7760 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | TM13 - 784 | 5198 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | TM13 - 783 | 1080 |
